Technische Daten

* - Adapter erhältlich in folgenden Lochkreisen, bitte hier klicken

zurück

S1-Edition 15" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*
7.5x15 ca.31mm 4/98 bis 4/114.3 69 63 bis 14 je nach Fahrzeug
8x15 ca.47mm 4/98 bis 4/114.3 63 57 bis 08 je nach Fahrzeug
8.5x15 ca.59mm 4/98 bis 4/114.3 56 50 bis 01 je nach Fahrzeug
9x15 ca.72mm 4/98 bis 4/114.3 50 44 bis -05 je nach Fahrzeug
9.5x15 ca.84mm 4/98 bis 4/114.3 44 38 bis -11 je nach Fahrzeug
10x15 ca.97mm 4/98 bis 4/114.3 37 31 bis -18 je nach Fahrzeug

S1-Edition 16" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*

7.5x16

ca.31mm 4/98 bis 5/120.65 69 63 bis 14 je nach Fahrzeug
8x16 ca.47mm 4/98 bis 5/120.65 63 57 bis 08 je nach Fahrzeug
8.5x16 ca.59mm 4/98 bis 5/120.65 56 50 bis 01 je nach Fahrzeug
9x16 ca.72mm 4/98 bis 5/120.65 50 44 bis -05 je nach Fahrzeug
9.5x16 ca.84mm 4/98 bis 5/120.65 44 38 bis -11 je nach Fahrzeug
10x16 ca.97mm 4/98 bis 5/120.65 37 31 bis -18 je nach Fahrzeug
10.5x16 ca.109mm 4/98 bis 5/120.65 31 25 bis -24 je nach Fahrzeug

S2-Edition 16" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*

7.5x16

ca.31mm 4/98 bis 5/120.65 69 63 bis 14 je nach Fahrzeug
8x16 ca.47mm 4/98 bis 5/120.65 63 57 bis 08 je nach Fahrzeug
8.5x16 ca.59mm 4/98 bis 5/120.65 56 50 bis 01 je nach Fahrzeug
9x16 ca.72mm 4/98 bis 5/120.65 50 44 bis -05 je nach Fahrzeug
9.5x16 ca.84mm 4/98 bis 5/120.65 44 38 bis -11 je nach Fahrzeug
10x16 ca.97mm 4/98 bis 5/120.65 37 31 bis -18 je nach Fahrzeug
10.5x16 ca.109mm 4/98 bis 5/120.65 31 25 bis -24 je nach Fahrzeug

S2-Edition 17" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*

8x17

ca.41mm 5/98 bis 5/120.65 60 54 bis 15 je nach Fahrzeug
8.5x17 ca.53mm 5/98 bis 5/120.65 54 48 bis 09 je nach Fahrzeug
9x17 ca.66mm 5/98 bis 5/120.65 47 41 bis 02 je nach Fahrzeug
9.5x17 ca.78mm 5/98 bis 5/120.65 41 35 bis -04 je nach Fahrzeug
10x17 ca.91mm 5/98 bis 5/120.65 35 29 bis -10 je nach Fahrzeug
10.5x17 ca.103mm 5/98 bis 5/120.65 28 22 bis -17 je nach Fahrzeug

S3-Edition 17" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*

8x17

ca.41mm 5/98 bis 5/120.65 65 59 bis 20 je nach Fahrzeug
8.5x17 ca.53mm 5/98 bis 5/120.65 58 52 bis 13 je nach Fahrzeug
9x17 ca.66mm 5/98 bis 5/120.65 52 46 bis 07 je nach Fahrzeug
9.5x17 ca.78mm 5/98 bis 5/120.65 46 40 bis 01 je nach Fahrzeug
10x17 ca.91mm 5/98 bis 5/120.65 40 34 bis -05 je nach Fahrzeug
10.5x17 ca.103mm 5/98 bis 5/120.65 34 28 bis -11 je nach Fahrzeug

S3-Edition 18" Größe Tiefbett Lochkreis

ET-Grundrad

ET mit Adapter*

8x18

ca.41mm 5/98 bis 5/120.65 65 59 bis 20 je nach Fahrzeug
8.5x18 ca.53mm 5/98 bis 5/120.65 58 52 bis 13 je nach Fahrzeug
9x18 ca.66mm 5/98 bis 5/120.65 52 46 bis 07 je nach Fahrzeug
9.5x18 ca.78mm 5/98 bis 5/120.65 46 40 bis 01 je nach Fahrzeug
10x18 ca.91mm 5/98 bis 5/120.65 40 34 bis -05 je nach Fahrzeug
10.5x18 ca.103mm 5/98 bis 5/120.65 34 28 bis -11 je nach Fahrzeug
11x18 ca.116mm 5/98 bis 5/120.65 27 21 bis -18 je nach Fahrzeug
11.5x18 ca.129mm 5/98 bis 5/120.65 21 15 bis -24 je nach Fahrzeug